- Informationen
Kleiner Leitfaden für Neuimker
Der Versuch einer Entscheidungshilfe
Was soll / darf mein Honig kosten?
Alte Imkerregel: Honig soll man schleudern aber nicht verschleudern!
Ein einfacher Weg zur Preisfindung wäre, man schaut im Supermarkt, was dort der Honig (aus Deutschland) kostet und anschließend schaut man was die Imkerkollegen für ihren Honig verlangen und legt danach seinen Preis fest.
Damit hätte man schon mal eine Richtschnur, daß man nicht exorbitante Preise verlangt und sich anschließend wundert, daß kein Mensch den Honig kaufen will.
Das sagt aber leider in keiner Weise etwas darüber aus, ob man mit Gewinn arbeitet oder ob man nicht sogar noch drauflegt.
Versuchen wir das mal ein wenig aus betreibswirtschaftlicherer Sicht zu betrachten.
(Man möge mir verzeihen, wenn ich hier vielleicht nicht ganz "korrekt" arbeite und ein paar Begriffe "falsch" nutze, ich habe keine kaufmännische Ausbildung und auch kein BWL-Studium, aber ich denke die Gedankengänge sind richtig und nachvollziehbar.)
Wir haben Kosten aus Investitionen (Beuten, Schleuder, etc.), laufende Kosten wie Verbrauchsmaterial (Ameisensäure, Winterfutter etc.) und wir haben fixe Kosten (Pacht, Vereinsbeiträge, Zeitschriftenabo etc.).
Die Investitionskosten werden "abgeschrieben", heißt die Anschaffungskosten werden durch die angenommen Anzahl Jahre geteilt, bis eine Neuanschaffung nötig ist.
Ich habe als maximale Laufzeit 10 Jahre eingetragen. Eine Schleuder kann bei pfleglicher Behandlung deutlich älter werden, dann ist sie eben abgeschrieben und wird mit 0 € weitergeführt. Die Gesamtkosten verringern sich dann.
Das nachfolgende Beispiel geht von einer Imkerei mit 4 Wirtschaftsvölkern und 2 Jungvölkern aus.
Die Wirtschaftsvölker brachten eine Gesamthonigernte von 101 kg ein.
Durch die Honigkunden kommen etwa 1/3 der Gläser wieder zurück.
Es wird etwa 1/3 der Waben erneuert und beim Umarbeiter gegen eingeschmolzenes Altwachs getauscht.
Die Tabelle kann hier heruntergeladen und anschließend individuell an die eigenen Bedürfnisse angepaßt werden.
| Bezeichnung | Anzahl | Preis je (ca) | Gesamt | Abschrei- bung Jahre | Abschrei- bung | Anschaffungs- jahr |
| Investitionen | ||||||
| Bienenhaltung | ||||||
| Boden | 6 | 20,60 € | 123,60 € | 7 | 17,66 € | 2017 |
| Zargen | 12 | 23,50 € | 282,00 € | 10 | 28,20 € | 2017 |
| Zargen 1/2 hoch | 24 | 17,40 € | 417,60 € | 10 | 41,76 € | 2017 |
| Innendeckel | 6 | 9,30 € | 55,80 € | 10 | 5,58 € | 2017 |
| Isoliermatte | 6 | 3,10 € | 18,60 € | 10 | 1,86 € | 2017 |
| Abdeckfolie | 6 | 1,75 € | 10,50 € | 5 | 2,10 € | 2017 |
| Blechdeckel | 6 | 19,00 € | 114,00 € | 10 | 11,40 € | 2017 |
| Rähmchen | 120 | 1,27 € | 152,40 € | 5 | 30,48 € | 2017 |
| Rähmchen 1/2 hoch | 240 | 1,08 € | 259,20 € | 5 | 51,84 € | 2017 |
| Absperrgitter | 6 | 12,60 € | 75,60 € | 10 | 7,56 € | 2017 |
| Bienenflucht | 6 | 13,65 € | 81,90 € | 10 | 7,56 € | 2017 |
| Zwischenboden | 2 | 12,00 € | 24,00 € | 10 | 2,40 € | 2017 |
| Ablegerkasten | 4 | 35,20 € | 140,80 € | 10 | 14,08 € | 2017 |
| Futtertasche | 4 | 6,50 € | 26,00 € | 5 | 5,20 € | 2017 |
| Futtereimer 12,5 kg | 6 | 2,90 € | 17,40 € | 5 | 3,48 € | 2017 |
| Nassenheider prof. Verdunster | 6 | 9,45 € | 56,70 € | 5 | 11,34 € | 2017 |
| Werkzeug | ||||||
| Stockmeisel | 1 | 8,80 € | 8,80 € | 10 | 0,88 € | 2017 |
| Smoker | 1 | 27,80 € | 27,80 € | 10 | 2,78 € | 2017 |
| Wabendrahtspanner | 1 | 9,80 € | 9,80 € | 5 | 1,96 € | 2017 |
| Abkehrbesen | 1 | 2,90 € | 2,90 € | 5 | 0,58 € | 2017 |
| Trafo zum Einlöten | 1 | 62,90 € | 62,90 € | 10 | 6,29 € | 2017 |
| Schleier | 1 | 13,80 € | 13,80 € | 10 | 1,38 € | 2017 |
| Imkerjacke | 1 | 28,00 € | 28,00 € | 10 | 2,80 € | 2017 |
| Handschuhe, Paar | 1 | 11,90 € | 11,90 € | 3 | 3,97 | 2020 |
| Spritze 60ml (für AS und Oxuvar) | 2 | 1,60 € | 3,20 € | 5 | 0,79 € | 2017 |
| Gummihandschuhe | 1 | 2,50 € | 2,50 € | 2 | 1,25 € | 2020 |
| Gummischürze | 1 | 7,90 € | 7,90 € | 10 | 0,79 € | 2017 |
| Schutzbrille | 1 | 3,30 € | 3,30 € | 10 | 0,33 € | 2017 |
| Honigernte | ||||||
| Honigschleuder (4 Waben, Handantrieb) | 1 | 555,00 € | 555,00 € | 10 | 55,50 € | 2017 |
| Entdeckelungsgeschirr | 1 | 128,50 € | 128,50 € | 10 | 12,85 € | 2017 |
| Entdeckelungsgabel | 2 | 15,90 € | 31,80 € | 10 | 3,18 € | 2017 |
| Honigsieb | 2 | 32,60 € | 65,20 € | 10 | 6,52 € | 2017 |
| Honigeimer 25 kg | 6 | 4,95 € | 29,70 € | 5 | 5,94 € | 2017 |
| Honigrührer | 1 | 29,50 € | 29,50 € | 10 | 2,95 € | 2017 |
| Abfüllkübel, Hobbock | 1 | 20,00 € | 20,00 € | 10 | 2,00 € | 2017 |
| Datumsstempel | 1 | 8,00 € | 8,00 € | 10 | 0,80 € | 2017 |
| Sortenstempel | 2 | 3,00 € | 6,00 € | 10 | 0,60 € | 2017 |
| Stempelkissen | 1 | 3,50 € | 3,50 € | 5 | 0,60 € | 2017 |
| Sonstiges (Vermarktung, etc.) | ||||||
| Geldkassette | 1 | 9,00 € | 9,00 € | 10 | 0,90 € | 2017 |
| Luftentfeuchter | 1 | 99,00 € | 99,00 € | 10 | 9,90 € | 2020 |
| Wachs | ||||||
| Dampfwachsschmelzer | 1 | 168,00 € | 168,00 € | 10 | 16,80 € | 2017 |
| Summe Investitionen | 3192,10 € | 368,81 € | ||||
| Laufende Kosten | ||||||
| Winterfutter | 102 kg | 0,86 € | 87,72 € | 87,72 € | ||
| Mittelwände im Tausch (1/3 Erneuerung) | 4 | 4,50 € | 18,00 € | 18,00 € | ||
| neue Honiggläser (1/3 Rücklauf) | 134 | 0,47 € | 62,98 € | 62,98 € | ||
| Deckeleinlagen (für Rückläufer) | 68 | 0,01 € | 0,68 € | 0,68 € | ||
| Etiketten | 202 | 0,05 € | 10,10 € | 10,10 € | ||
| Ameisensäure (580ml je Volk) | 4 l | 8,80 € | 35,20 € | 35,20 € | ||
| Oxalsäure | 1 | 8,90 € | 8,90 € | 8,90 € | ||
| Summe laufende Kosten | 223,58 € | |||||
| Fixe Kosten | ||||||
| Vereinsbeitrag im Jahr | 54,44 € | 54,44 € | ||||
| Zeitschriftenabo im Jahr | 42,40 € | 42,40 € | ||||
| Pacht für Bienenstand im Jahr | 50,00 € | 50,00 € | ||||
| Summe fixe Kosten | 146,84 € | |||||
| Gesamtkosten im Jahr | 739,03 € | |||||
| Anzahl Völker | 6 | |||||
| davon Wirtschaftsvölker | 4 | |||||
| Honigernte gesamt | 101 kg | |||||
| Honigernte je (Wirtschafts-)Volk | 25,25 kg | |||||
| 500g Gläser | 202 | |||||
| Kosten je Glas Honig | 3,66 € | |||||
| Preis je Glas | 5,50 € | |||||
| Gewinn je Glas | 1,84 € | |||||
| Gewinn je kg Honig | 3,68 € | |||||
| Gesamtumsatz (alle Gläser) | 1111,00 € | |||||
| Gesamtgewinn | 371,97 € | |||||
| Arbeitszeit pro Volk | 20 Std | |||||
| Arbeitszeit gesamt | 120 Std | |||||
| Arbeitslohn pro Stunde | 3,10 € | |||||
Wie man sieht, reich wird man damit nicht.
Will man den Gewinn / den Arbeitslohn erhöhen gibt es mehrere Ansätze.
Am Einfachsten wäre den Preis anzuheben. Setzt aber voraus, daß das Preisgebilde im Umkreis ähnlich des neuen Preises ist, sonst kauft kein Kunde mehr ein oder man muß die Kunden überzeugen können trotz des höheren Preises weiterhin einzukaufen.
Eine weitere Möglichkeit wäre, die Anzahl der Völker zu erhöhen um mehr Honig zu ernten. Es steigen zwar die Kosten für Beuten, Rähmchen, Wachs, Winterfutter, Honigeimer etc. aber die Kosten für die Schleuder, Entdeckelungsgeschirr, Dampfwachsschmelzer und Werkzeug bleiben ja gleich, somit verringern sich die Gesamtkosten. Allerdings bedeutet das auch mehr Arbeit.
Ein dritter Ansatz wäre die Arbeitszeit zu verringern durch effektiveres Arbeiten. Das ist aber was für sehr Fortgeschrittene, die genau wissen was sie tun und lassen können.
‹ Zurück